Ceník
CENÍK 2025
CENÍK FILTRAČNÍCH ZAŘÍZENÍ | CENA vč.DPH | CENA bez DPH | DPH |
AquaSpin Activator (k filtraci) – VORTEX technology | 22.678,- | 20.248,- | 12% |
Karafa MAYU – vířivá technologie | 6.225,- | 5.145,- | 21% |
Filtrace Pure Water 100 (s BPW) | 26.990,- | 24.098,- | 12% |
Filtrace Pure Water 100 EXCLUSIVE ( s ORP filtrem ) | 28.990,- | 25.884,- | 12% |
Filtrace Pure Water 200 (s čerpadlem) | 29.990,- | 26.777,- | 12% |
Filtrace Pure Water 200+UV | 31.990,- | 28.563,- | 12% |
Filtrace Pure Water COSMOS 700 (Black nebo Red-White) | 25.990,- | 23.205,- | 12% |
Filtrace Pure Water COSMOS 700+UV (Black nebo Red-White) | 27.990,- | 24.991,- | 12% |
Filtrace Pure Water QUANTUM MEGA 900 | 26.990,- | 24.098,- | 12% |
Filtrace Pure Water BLACK BEAST 1000 | 28.990,- | 25.884,- | 12% |
Filtrace Pure Water MICROTECH UF 80 | 11.990,- | 10.705,- | 12% |
Filtrace Pure Water CAPILAR 50 | 13.490,- | 12.045,- | 12% |
Filtr Pure Water CLASSIC 10 | 2.890,- | 2.388,- | 21% |
Třícestná Extra baterie ELEGANT – s montáží (doplatek) | 3.300,- | 2.946,- | 12% |
Třícestná Extra baterie MODENA – s montáží (doplatek) | 3.600,- | 3.214,- | 12% |
Třícestná Extra baterie COMBI – s montáží (doplatek) | 3.300,- | 2.946,- | 12% |
Stanice OPTIMAL BNT 30 – centrální změkčení vody (bez montáže) | 28.990,- | 25.884,- | 12% |
Stanice POWER MIX BNT 25 – centrální úpravna 5v1 (bez montáže) | 32.990,- | 29.455,- | 12% |
Exclusivní změkčovač VELVET M22 – centr.změkčení (bez montáže) | 34.890,- | 31.152,- | 12% |
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ (OPTIMAL+PX50+PW 700) s montáží (AKCE) | 55.890,- | 49.902,- | 12% |
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ (POWER MIX+PX50+PW 100) s montáží (AKCE) | 60.890,- | 54.366,- | 12% |
Dispenser Pure Water – firmy, kanceláře, úřady (bez montáže) | 32.890,- | 27.182,- | 21% |
ORP filtr (alkalizace vody) | 2.290,- | 2.045,- | 12% |
Ionizér Bio Power Water (harmonizace vody) – pravotočivá | 1.790,- | 1.598,- | 12% |
Sprchový filtr na vod. baterii (White, Silver) | 690,- | 570,- | 21% |
Sprcha s filtrem (Silver) – sada s náhr.filtrem | 1.190,- | 983,- | 21% |
Náhradní sprchový filtr (váleček nebo svíčka) | 420,- | 347,- | 21% |
Pračkový změkčovací filtr | 590,- | 488,- | 21% |
Servis filtrace Pure Water 100, 200 | 2.490,- | 2.223,- | 12% |
Servis filtrace Pure Water 300, 400, 500 (A 200, A 400) | 2.890,- | 2.580,- | 12% |
Servis filtrace Pure Water 50, 700, 800 | 2.990,- | 2.670,- | 12% |
Náhradní filtr Pure Water MICROTECH UF 80 | 2.950,- | 2.438,- | 21% |
Náhradní filtry+RO Pure Water QUANTUM MEGA 900 | 4.990,- | 4.124,- | 21% |
Náhradní filtry+RO Pure Water BLACK BEAST 1000 | 5.990,- | 4.950,- | 21% |
Servis OPTIMAL, POWER MIX | 1.290,- | 1.152,- | 12% |
Servis Dispenser Pure Water OFFICE STAR | 3.290,- | 2.719,- | 21% |
Stěhování filtrace – demontáž – montáž | 1.850,- | 1.652,- | 12% |
Havarijní výjezd technika (mimo záruku) | 2.200,- | 1.818,- | 21% |
K některým filtracím je možné dokoupit a doplnit AquaSpin (VORTEX), BPW i ORP filtr.
U KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ (cenové zvýhodněné), je cena i s montáží.
U všech montáží, servisů a služeb není DOPRAVA součástí ceny výrobku a je účtována zvlášť.
CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2025